81 species found
| Name | Family | Lifeform | 4-Letter Code | 6-Letter Code | # images |
|---|---|---|---|---|---|
| Epiphyllum phyllanthus | Cactaceae | EPIPHYTE | EPPR | 10 | |
| Coussapoa asperifolia | Cecropiaceae | HEMIEPIPHYTE | COUM | 0 | |
| Coussapoa villosa | Cecropiaceae | HEMIEPIPHYTE | COU2 | 1 | |
| Clusia flavida | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | HAVF | 8 | |
| Clusia minor | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | CLUM | 2 | |
| Clusia odorata | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | CLUO | 1 | |
| Clusia valerioi | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | CLUV | 10 | |
| Codonanthe crassifolia | Gesneriaceae | EPIPHYTE | CODC | 3 | |
| Codonanthe uleana | Gesneriaceae | EPIPHYTE | CODU | 10 | |
| Marcgravia nepenthoides | Marcgraviaceae | HEMIEPIPHYTE | MAR1 | MARCNE | 7 |
| Souroubea sympetala | Marcgraviaceae | HEMIEPIPHYTE | SOUS | SOURSY | 13 |
| Topobea parasitica | Melastomataceae | HEMIEPIPHYTE | TOPP | 13 | |
| Ficus americana | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIP1 | 5 | |
| Ficus bullenei | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIBU | FICUBU | 0 |
| Ficus citrifolia | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FICI | FICUCI | 6 |
| Ficus colubrinae | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIC1 | FICUC1 | 1 |
| Ficus costaricana | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIC2 | FICUC2 | 3 |
| Ficus dugandii | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIDU | 1 | |
| Ficus obtusifolia | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIOB | FICUOB | 4 |
| Ficus paraensis | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIPA | 6 | |
| Ficus pertusa | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIP2 | FICUPE | 5 |
| Ficus popenoei | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FIPO | FICUPO | 3 |
| Ficus trigonata | Moraceae | HEMIEPIPHYTE | FITR | FICUTR | 3 |
| Peperomia ebingeri | Piperaceae | EPIPHYTE | PEEB | 0 | |
| Peperomia glabella | Piperaceae | EPIPHYTE | PEGL | 3 | |
| Peperomia macrostachya | Piperaceae | EPIPHYTE | PEMA | 0 | |
| Peperomia obtusifolia | Piperaceae | EPIPHYTE | PEOB | 0 | |
| Peperomia rotundifolia | Piperaceae | EPIPHYTE | PERO | 0 | |
| Cosmibuena grandiflora | Rubiaceae | HEMIEPIPHYTE | COSS | 10 | |
| Anthurium acutangulum | Araceae | EPIPHYTE | ANTA | 4 | |
| Anthurium brownii | Araceae | EPIPHYTE | ANTB | 8 | |
| Anthurium clavigerum | Araceae | EPIPHYTE | ANTC | 5 | |
| Anthurium flexile | Araceae | EPIPHYTE | ANT1 | 1 | |
| Anthurium friedrichsthalii | Araceae | EPIPHYTE | ANT2 | 12 | |
| Anthurium gracile | Araceae | EPIPHYTE | ANTG | 9 | |
| Anthurium kunthii | Araceae | EPIPHYTE | ANT3 | 8 | |
| Anthurium salvinii | Araceae | EPIPHYTE | ANT4 | 0 | |
| Anthurium scandens | Araceae | EPIPHYTE | ANT6 | 4 | |
| Monstera dubia | Araceae | EPIPHYTE | MODU | 1 | |
| Philodendron fragrantissimum | Araceae | HEMIEPIPHYTE | PHIF | 1 | |
| Philodendron panamense | Araceae | EPIPHYTE | PHIP | 0 | |
| Philodendron pterotum | Araceae | HEMIEPIPHYTE | PHI2 | 0 | |
| Syngonium hoffmannii | Araceae | EPIPHYTE | SYNH | 1 | |
| Syngonium podophyllum | Araceae | HEMIEPIPHYTE | SYNP | 0 | |
| Aechmea pubescens | Bromeliaceae | EPIPHYTE | AECP | 0 | |
| Aechmea setigera | Bromeliaceae | EPIPHYTE | AECS | 5 | |
| Aechmea tillandsioides | Bromeliaceae | EPIPHYTE | AECT | 4 | |
| Billbergia macrolepis | Bromeliaceae | EPIPHYTE | BILM | 0 | |
| Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez | Bromeliaceae | HEMIEPIPHYTE | 1 | ||
| Guzmania lingulata | Bromeliaceae | EPIPHYTE | GUZL | 0 | |
| Guzmania monostachia | Bromeliaceae | EPIPHYTE | GUZM | 0 | |
| Tillandsia anceps | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILA | 0 | |
| Tillandsia bulbosa | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILB | 2 | |
| Tillandsia fasciculata | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILF | 0 | |
| Tillandsia monadelpha | Bromeliaceae | EPIPHYTE | TILM | 0 | |
| Werauhia sanguinolenta | Bromeliaceae | EPIPHYTE | VRIS | 0 | |
| Aspasia principissa | Orchidaceae | EPIPHYTE | ASPP | 0 | |
| Brassia caudata | Orchidaceae | EPIPHYTE | BRAC | 0 | |
| Catasetum bicolor | Orchidaceae | EPIPHYTE | CATB | 0 | |
| Dichaea panamensis | Orchidaceae | EPIPHYTE | DICP | 0 | |
| Dimerandra emarginata | Orchidaceae | EPIPHYTE | DIME | 1 | |
| Epidendrum coronatum | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPCO | 0 | |
| Epidendrum flexuosum | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPIM | 0 | |
| Epidendrum radicans | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPRA | 0 | |
| Masdevallia livingstoneana | Orchidaceae | EPIPHYTE | MASL | 0 | |
| Notylia albida | Orchidaceae | EPIPHYTE | NOTA | 0 | |
| Oncidium stipitatum | Orchidaceae | EPIPHYTE | ONCS | 0 | |
| Pleurothallis verecunda | Orchidaceae | EPIPHYTE | PLE1 | 0 | |
| Scaphyglottis longicaulis | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAL | 1 | |
| Scaphyglottis prolifera | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAP | 1 | |
| Sobralia fenzliana | Orchidaceae | EPIPHYTE | SOBP | 0 | |
| Sobralia suaveolens | Orchidaceae | EPIPHYTE | SOBS | 0 | |
| Markea ulei | Solanaceae | HEMIEPIPHYTE | MARU | 6 | |
| Anthurium durandii | Araceae | EPIPHYTE | ANTL | 1 | |
| Monstera dilacerata | Araceae | EPIPHYTE | MODI | 0 | |
| Philodendron guttiferum | Araceae | HEMIEPIPHYTE | PHIG | 1 | |
| Scaphyglottis graminifolia | Orchidaceae | EPIPHYTE | SCAG | 0 | |
| Clusia cretosa | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | CLUC | CLUSCR | 0 |
| Clusia peninsularis | Clusiaceae | HEMIEPIPHYTE | CLUP | 7 | |
| Epidendrum decipiens | Orchidaceae | EPIPHYTE | EPDE | 0 | |
| Markea Panamensis | Gesneriaceae | EPIPHYTE | CODU | 15 |
